| 
 
  | Date | Nom | Club | Region | Dist. (km) | Type | Modif | Catégorie | Classement | Date ins. | Nb ins. | Inscrit |  
| 1 oct. |  3ème Time to BAD  (NC/P/D/R/N3/N2) | BCM38 | 38 | 503 | Rég. | 25 aout | Senior | N2,N3,R,D,P | 4 sept. | 0 |  |  
| 26 oct. |  Meylan To Night N°1 | BCM38 | 38 | 503 | Rég. | 1 sept. | Senior | N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9 | 12 oct. | 0 |  |  
| 21 dec. |  Meylan To Night N°3 | BCM38 | 38 | 503 | Nat. | 12 nov. | Senior | N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9 | 7 dec. | 0 |  |  
| 21 jan. |  Meylan To Day | BCM38 | 38 | 503 | Nat. | 16 nov. | Senior | N2-N3-R4-R5-R6-D7-D8-D9,D, | 26 dec. | 0 |  |  
| 8 fev. |  Meylan To Night N°4 | BCM38 | 38 | 503 | Dép. | 23 jan. | Senior | N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9 | 1 fev. | 0 |  |  
| 15 fev. |  Meylan To Night N°5 | BCM38 | 38 | 503 | Dép. | 23 jan. | Senior | N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9 | 8 fev. | 0 |  |  
| 19 avr. |  Meylan To Night N°7 | BCM38 | 38 | 503 | Dép. | 16 fev. | Senior | N2,N3,R4,R5,R6,D7,D8,D9,P10,P11,P12 | 15 avr. | 0 |  | 
  17 résultat(s) au total
 |